S50-MA-5-U03-PP
I-31029
OGSWU 120 PUKI-ST3
Vent-Captor 3201.51/230 VAC


Optische Sensoren, Lumineszenztaster, UV-Licht 370 nm
Ultraschallsensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, M12
Gabellichtschranken, Winkellichtschranke, L-Form 120
Strömungs- und Luftstrommesser, Luftstrommesser, 230
Produktdaten
| Typ | Lumineszenztaster |
| Eigenschaft | UV-Licht 370 nm |
| Anwendung | zur Erfassung lumineszierender Objekte |
| Bauform | M18 |
| Anschlussart | Stecker M12 4- polig |
| Gehäusewerkstoff | |
| Gesamtlänge | 81,5 mm |
| Tastweite | 8-20 mm |
| Empfindlichkeit | Lichtfleckdurchmesser ca. 3 bei 20 |
| Empfindlichkeit | min. Objektgröße 0,5 |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Empfindlichkeit | Feineinstellung |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO/NC |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Bauform | M12 |
| Länge | 40,8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoffhülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Schaltabstand | 2 bündig |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Winkellichtschranke |
| Eigenschaft | L-Form 120 mm |
| Sendelicht | Infrarotlicht |
| Empfindlichkeit | |
| Auflösung | 2 mm |
| Anschlußspannung | 10-35 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltverhalten | |
| Stecker | M8 |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
| Hinweis | erhöhte Schmutzunempfindlichkeit |
Produktdaten
| Typ | Luftstrommesser |
| Betriebsspannung | 230 VAC |