S50-MA-5-U03-PP
CHH30S20BPO80-A2S

Optische Sensoren, Lumineszenztaster, UV-Licht 370 nm
Füllstandsmesser, Kapazitiver Näherungsschalter für höhere Temperaturen, M30
Produktdaten
| Typ | Lumineszenztaster |
| Eigenschaft | UV-Licht 370 nm |
| Anwendung | zur Erfassung lumineszierender Objekte |
| Bauform | M18 |
| Anschlussart | Stecker M12 4- polig |
| Gehäusewerkstoff | |
| Gesamtlänge | 81,5 mm |
| Tastweite | 8-20 mm |
| Empfindlichkeit | Lichtfleckdurchmesser ca. 3 bei 20 |
| Empfindlichkeit | min. Objektgröße 0,5 |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Empfindlichkeit | Feineinstellung |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO/NC |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Kapazitiver Näherungsschalter für höhere Temperaturen |
| Bauform | M30 |
| Länge | 80 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Kabel | Silikonkabel 2 m |
| Schaltabstand | 20 bündig mm |
| Impulsverlängerung | |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 25 Hz Hz |
| - 25 bis + 150 °C | |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |