S50-MA-5-U03-PP
I-31029
XS218SAPAM12

Optische Sensoren, Lumineszenztaster, UV-Licht 370 nm
Ultraschallsensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, M12
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M18
Produktdaten
| Typ | Lumineszenztaster |
| Eigenschaft | UV-Licht 370 nm |
| Anwendung | zur Erfassung lumineszierender Objekte |
| Bauform | M18 |
| Anschlussart | Stecker M12 4- polig |
| Gehäusewerkstoff | |
| Gesamtlänge | 81,5 mm |
| Tastweite | 8-20 mm |
| Empfindlichkeit | Lichtfleckdurchmesser ca. 3 bei 20 |
| Empfindlichkeit | min. Objektgröße 0,5 |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Empfindlichkeit | Feineinstellung |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO/NC |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Bauform | M12 |
| Länge | 40,8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoffhülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Schaltabstand | 2 bündig |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M18 |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Montage | frontseitig PPS |
| Einsatzbereich | speziell für Applikationen in der Lebensmittelindustrie |
| Stecker | M12 |
| Schaltabstand | 12 nicht bündig mm |
| Betriebsspannung | 12-24 VDC |
| Ausgang | PNP |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA mA |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Schaltanzeige | LED |