IH-18BPST-180-IP68-10bar
I-62782
INS12N10PO30-A2P
INS8N6PO60-M8
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter für Temperaturbereich von -40 °C bis + 180 °C, M18
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, glatte Kunststoffhülse 20
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M12
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M8
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter für Temperaturbereich von -40 °C bis + 180 °C |
| Bauform | M18 |
| Länge | 76 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Kabellänge | Teflonkabel 2 m |
| Schaltabstand | 5 bündig |
| Anschlußspannung | 10-35 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 150 mA |
| Schaltanzeige | 200 Hz |
| Druckfest | bis 10 |
| Schutzart | IP 68 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Eigenschaft | glatte Kunststoffhülse 20 mm |
| Länge | 75 mm |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Schaltabstand | 8 nicht bündig mm |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M12 |
| Länge | 30 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Kabellänge | 2 m |
| Schaltabstand | 10 nicht bündig mm |
| Anschlußspannung | 10-30 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M8 |
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Anschlussart | Stecker M8 |
| Schaltabstand | 6 nicht bündig |
| Anschlußspannung | 10-30 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |