IT-18NPST-L-60
I-62783
DUPS 150 FB TVPA 24 C
IGMO 02 GSP

Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter für Temperaturbereich von -60 °C bis + 60 °C, M18
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, glatte Kunststoffhülse 20
Ultraschallsensoren, Ultraschallsensor, M12
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, ausgelegt für den Einsatz unter Wasser
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter für Temperaturbereich von -60 °C bis + 60 °C |
| Bauform | M18 |
| Länge | 75 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| FEP-Kabel | 2 m |
| Schaltabstand | 7 nicht bündig mm |
| Anschlußspannung | 10-33 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Eigenschaft | glatte Kunststoffhülse 20 mm |
| Länge | 88,5 mm |
| Stecker | M12 |
| Schaltabstand | 5 bündig mm |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Ultraschallsensor |
| Bauform | M12 |
| Montage | sehr schmaler Erfassungsbereich (Focus Beam) |
| Einsatzbereich | speziell zur Füllstandmessung in engen Röhrchen |
| Sonstiges | kein Blindbereich |
| Gehäusewerkstoff | Messing vernickelt mit Focusaufsatz |
| Stecker | M12, 4-polig |
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Messbereich | |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO/NC |
| Ausgangsstrom | 100 mA |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 65 |
| Hinweis | Abgekündigt - Nachfolger: #16160 (DUPS-A 150 FB TVPA 24 C) |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Eigenschaft | ausgelegt für den Einsatz unter Wasser |
| Druckfest | bis 30 |
| Bauform | M12 |
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Gehäusewerkstoff | PTFE/Edelstahl 1,4571 |
| Kabellänge | 1 m aus längswasserdichtem und seewasserbeständigem PLWDC |
| Schaltabstand | 2 bündig |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA mA |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Temperaturbereich | - 25 bis + 70 °C |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 68 |