S50-MA-5-U03-PP
ID-30NPOL

Optische Sensoren, Lumineszenztaster, UV-Licht 370 nm
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter als Drehzahlwächter, M30
Produktdaten
| Typ | Lumineszenztaster |
| Eigenschaft | UV-Licht 370 nm |
| Anwendung | zur Erfassung lumineszierender Objekte |
| Bauform | M18 |
| Anschlussart | Stecker M12 4- polig |
| Gehäusewerkstoff | |
| Gesamtlänge | 81,5 mm |
| Tastweite | 8-20 mm |
| Empfindlichkeit | Lichtfleckdurchmesser ca. 3 bei 20 |
| Empfindlichkeit | min. Objektgröße 0,5 |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Empfindlichkeit | Feineinstellung |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO/NC |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter als Drehzahlwächter |
| Bauform | M30 |
| Länge | 80 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Kabellänge | 2 m |
| Schaltabstand | 15 nicht bündig mm |
| Drehzahlbereich | 200-2000 U/min. |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NC |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| einstellbare Bereitschaftsverzögerung | |
| Reproduzierbarkeit | |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |