S50-MA-5-U03-PP
DW-AD-405-04K

Optische Sensoren, Lumineszenztaster, UV-Licht 370 nm
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, glatte Edelstahlhülse 4
Produktdaten
| Typ | Lumineszenztaster |
| Eigenschaft | UV-Licht 370 nm |
| Anwendung | zur Erfassung lumineszierender Objekte |
| Bauform | M18 |
| Anschlussart | Stecker M12 4- polig |
| Gehäusewerkstoff | |
| Gesamtlänge | 81,5 mm |
| Tastweite | 8-20 mm |
| Empfindlichkeit | Lichtfleckdurchmesser ca. 3 bei 20 |
| Empfindlichkeit | min. Objektgröße 0,5 |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Empfindlichkeit | Feineinstellung |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO/NC |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Eigenschaft | glatte Edelstahlhülse 4 mm |
| Länge | 10 mm |
| Kabellänge | 2 (ohne Ummantelung) m |
| Schaltabstand | 0,8 bündig mm |
| Anschlußspannung | 7,7-9,0 VDC |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz |
| Schutzart | IP 67 |