S50-MA-5-U03-PP
I-31029
DW-AD-403-04E
DW-AS-613-M8
OGSU 080 PUKI-ST3


Optische Sensoren, Lumineszenztaster, UV-Licht 370 nm
Ultraschallsensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, M12
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, druckfest bis 20 bar
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M8
Gabellichtschranken, Gabellichtschranke, Infrarotlicht
Produktdaten
| Typ | Lumineszenztaster |
| Eigenschaft | UV-Licht 370 nm |
| Anwendung | zur Erfassung lumineszierender Objekte |
| Bauform | M18 |
| Anschlussart | Stecker M12 4- polig |
| Gehäusewerkstoff | |
| Gesamtlänge | 81,5 mm |
| Tastweite | 8-20 mm |
| Empfindlichkeit | Lichtfleckdurchmesser ca. 3 bei 20 |
| Empfindlichkeit | min. Objektgröße 0,5 |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Empfindlichkeit | Teach-In |
| Empfindlichkeit | Feineinstellung |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO/NC |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Bauform | M12 |
| Länge | 40,8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoffhülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Schaltabstand | 2 bündig |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Eigenschaft | |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlgehäuse |
| Bauform | 4 glatte Hülse mm |
| Kabellänge | 2 m |
| Länge | 25 |
| Schaltabstand | 0,6 bündig |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz Hz |
| Schutzart | IP 68 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M8 |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Schaltabstand | 2,5 nicht bündig mm |
| Anschlußspannung | 10-30 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Gabellichtschranke |
| Sendelicht | Infrarotlicht |
| Gabelweite | 80 mm |
| Erfassung | erhöhte Schmutzunempfindlichkeit |
| Empfindlichkeit | |
| Auflösung | 2 mm |
| Anschlußspannung | 10-35 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltverhalten | |
| Stecker | M8 |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |