LLK 1100 MQ-10-0,6
LLK 2100 SR-8,0-2,5
LLK 2100 S-8,0-2,5
LLK 2100 SQ-20-0,3




Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Glasfasern, Taster
Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Einwegprinzip
Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Einwegprinzip
Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Einwegprinzip
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Glasfasern, Taster |
| Bauform | |
| Länge | 1000 mm |
| Tastkopf | 30x16x10 |
| Faserquerschnitt | 10x0,6 mm |
| Bauform | Austritt vorne |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Adaption | M18 |
| Verwendung | passend zur Verstärkerbaureihe OLK 40... |
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Einwegprinzip |
| Material | Glasfasern, Silikonummantelung |
| Länge | 1000 mm |
| Tastköpfedurchmesser | 8 |
| Optik | radialer Lichtaustritt |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Adaption | M18 |
| Verwendung | passend zur Verstärkerbaureihe OLK 40... |
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Einwegprinzip |
| Material | Glasfasern, Silikonummantelung |
| Länge | 1000 mm |
| Stufentastkopf | Stufentastköpfe 3,5/5,6/8,0 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Adaption | M18 |
| Verwendung | passend zur Verstärkerbaureihe OLK 40... |
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Einwegprinzip |
| Material | Glasfasern, Silikonummantelung |
| Länge | 1000 mm |
| Tastköpfe | 40x25x10 |
| Faserquerschnitt | 20x0,3 mm |
| Bauform | Austritt vorne |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Adaption | M18 |
| Verwendung | passend zur Verstärkerbaureihe OLK 40... |