IH-18BPST-180-IP68-10bar
I-62781
I-14534
LLK 2030 M-M2,5-1,5

Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter für Temperaturbereich von -40 °C bis + 180 °C, M18
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, glatte Kunststoffhülse 20
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, 6,5 glatte Edelstahlhülse
Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Einwegprinzip
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter für Temperaturbereich von -40 °C bis + 180 °C |
| Bauform | M18 |
| Länge | 76 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Kabellänge | Teflonkabel 2 m |
| Schaltabstand | 5 bündig |
| Anschlußspannung | 10-35 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 150 mA |
| Schaltanzeige | 200 Hz |
| Druckfest | bis 10 |
| Schutzart | IP 68 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Eigenschaft | glatte Kunststoffhülse 20 mm |
| Länge | 75 mm |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Schaltabstand | 5 bündig mm |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Schaltfrequenz | 500 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | 6,5 glatte Edelstahlhülse mm |
| Länge | 40 mm |
| Stecker | M8 nach 300 |
| Schaltabstand | 2,0 nicht bündig mm |
| Anschlußspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 150 mA |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Einwegprinzip |
| Material | Glasfasern |
| Bauform | |
| Länge | 300 mm |
| Tastköpfe | M2,5 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Adaption | M18 |
| Verwendung | passend zur Verstärkerbaureihe OLK 40... |