DW-AS-703-M12
LLK 1030 M-8,0-2,5
E2C-EDA41 2M
DW-AS-713-M30-002
CNS8S2PO60-M8
I-30622
LLR-M05MA-NMS-404
INE18N8PO55-A2P
I-13030
mic+35/IU/TC
I-20299
I-35015



Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M12
Lichtleitkabel und -verstärker, Lichtleitkabel, Glasfasern, Taster
Induktive Sensoren, Verstärker für induktive Sensoren der Serie E2C-E, DIN-Schienenmontage
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M30
Kapazitive-Sensoren, Kapazitiver Näherungsschalter, M8
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M12
Optische Sensoren, Einweglichtschranke, bestehend aus Sender und Empfänger
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, erfaßt ausschließlich eisenhaltige Objekte
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, M5
Ultraschallsensoren, Ultraschallsensor, M30
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234, M8
Induktive Sensoren, Induktiver Näherungsschalter, M12
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M12 |
| Gesamtlänge | 60 mm |
| Gehäusewerkstoff | |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Schaltabstand | 6 bündig |
| Druckfest | druckfest bis 80 |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Schaltfrequenz | 400 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Lichtleitkabel |
| Eigenschaft | Glasfasern, Taster |
| Bauform | |
| Länge | 300 mm |
| Stufentastkopf | 3,5/5,6/8,0 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Temperaturbereich | -40 bis +200 °C |
| Adaption | M18 |
| Verwendung | passend zur Verstärkerbaureihe OLK 40... |
Produktdaten
| Typ | Verstärker für induktive Sensoren der Serie E2C-E |
| Eigenschaft | DIN-Schienenmontage |
| Anschlußspannung | 12-24 VDC |
| Ausgang | PNP |
| Schaltzustand | NO/NC |
| Ausgang | 2 Ausgänge |
| PVC-Kabel | 2 m |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M30 |
| Gesamtlänge | 63,5 mm |
| Gehäusewerkstoff | |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Schaltabstand | 40 nicht bündig |
| Druckfest | druckfest bis 40 |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M12 |
| Gesamtlänge | 50,4 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Schaltabstand | 4 nicht bündig mm |
| Anschlußspannung | 10-30 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 400 mA |
| Schaltfrequenz | 800 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Einweglichtschranke |
| Eigenschaft | bestehend aus Sender und Empfänger |
| Sendelicht | Infrarotlicht |
| Bauform | M5 |
| Gehäusewerkstoff | |
| Länge | 45 |
| Stecker | M8 3-polig |
| Reichweite | 600 mm |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Ausgang | dunkelschaltend |
| Ausgangsstrom | 100 mA |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Eigenschaft | erfaßt ausschließlich eisenhaltige Objekte |
| Bauform | M18 |
| Länge | 55 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Kabellänge | 2 m |
| 8 nicht bündig mm | |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC |
| Ausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 200 mA |
| Schaltfrequenz | 500 Hz Hz |
| Schaltanzeige | LED |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Bauform | M5 |
| Länge | 27,8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Schaltabstand | 0,8 bündig mm |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Betriebsstrom | 1000 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Ultraschallsensor |
| Bauform | M30 |
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Bauform | Messinghülse |
| Anschlussart | Stecker M12 |
| Stecker | 5-polig |
| Messbereich | von 65-350 |
| Analogausgang | Analogausgang 4-20 mA/0-10 V |
| Charakteristik | steigende/fallende |
| Eingang | Synchronisationseingang |
| Bauform | axialer Schallaustritt |
| Auflösung | 0,18 mm |
| 9-30 VDC | |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter nach Namur DIN 19234 |
| Bauform | M8 |
| Länge | 36,8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Anschlussart | Stecker M8 |
| Schaltabstand | 1,5 bündig mm |
| Anschlußspannung | 7,7-8,2 VDC |
| Betriebsstrom | 1000 Hz |
| Schutzart | IP 67 |
Produktdaten
| Typ | Induktiver Näherungsschalter |
| Bauform | M12 |
| Gesamtlänge | 55 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlhülse |
| Anschlussart | Stecker M8 |
| Schaltabstand | 2 bündig |
| Anschlußspannung | 10-30 VDC |
| Schaltausgang | pnp |
| Schaltverhalten | NO |
| Ausgangsstrom | 400 mA |
| Schaltfrequenz | 400 Hz |
| Schaltanzeige | LED |
| Schutzart | IP 67 |